上海湖泉閥門集團有限公司q941f-16c電動球閥選型說明及接線說明書在選型時,d941x-10電動法蘭蝶閥和q941f-16c電動球閥是常用的兩種閥門,它們在工業(yè)領(lǐng)域中起著重要的作用。電動法蘭蝶閥適用于管道中的調(diào)節(jié)和截流;電動球閥則常用于流量控制和介質(zhì)截斷。選型時要考慮介質(zhì)特性、壓力要求等因素,以確保閥門的正常運行。
在接線方面,安裝人員要嚴格按照接線說明書的要求進行,確保閥門能夠正常開關(guān)。接線一般包括電源線、控制信號線等,需要仔細連接,避免出現(xiàn)接線錯誤導(dǎo)致閥門無法正常工作。閥門的安裝也至關(guān)重要,安裝人員需要嚴格按照閥安裝說明書的步驟進行操作,確保閥門安裝牢固、位置正確。在安裝過程中,要注意閥門的連接方式、閥座位置等細節(jié),以免在后續(xù)使用中出現(xiàn)問題。
在實際現(xiàn)場案例中,正確選型、正確接線、正確安裝的閥門能夠為工業(yè)生產(chǎn)提供穩(wěn)定、可靠的支持。通過閥門的精準控制,生產(chǎn)過程中的流體可以得到有效的調(diào)節(jié),確保生產(chǎn)效率和質(zhì)量。綜上所述,選型、接線、安裝是影響閥門正常運行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。只有在這些方面做到完善、嚴謹,閥門才能在工業(yè)生產(chǎn)中發(fā)揮其最大的作用。希望通過不斷的實踐和總結(jié),為工業(yè)閥門的選型和使用提供更加完善的指導(dǎo),不斷提高工業(yè)生產(chǎn)效率。
1、設(shè)計與制造:GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357。
2、法蘭尺寸:JB/T74~90(JB74~90)、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、NF E29-211、DIN2543。
3、結(jié)構(gòu)長度:GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202。
4、檢驗主試驗:JB/T 9092、API 598。
公稱通徑(DN) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
流量系數(shù)(KV) | 21 | 38 | 72 | 110 | 170 | 215 | 380 | 550 | 890 | 1400 | 2000 | 3580 | 5650 | 8100 | |
公稱壓力PN(MPa) | 1.6、 2.5、 4.0、 6.4(MPa) | ||||||||||||||
工作轉(zhuǎn)角 | 0-90° | ||||||||||||||
流量特性 | 二位開關(guān)型:全開或全閉式,調(diào)節(jié)型:近似等百分比 | ||||||||||||||
泄漏量(Q) | 軟密封:O泄漏符合ANSI B16.104 5級 硬密封:≤10-4×閥的額定容量 | ||||||||||||||
允許壓差 | ≤公稱壓力 | ||||||||||||||
精小型電動執(zhí)行器 | 型 號 | 3810R系列、3410R系列、HL系列、PSQ系列、HQ或QB型 | |||||||||||||
電源電壓 | AC220V、AC380V、DC24V | ||||||||||||||
配置型號 | 精小型05 | 10 | 20 | 40 | 50、60 | 10 | 20 | ||||||||
作用形式 | 開關(guān)型/調(diào)節(jié)型(隔爆型) | ||||||||||||||
調(diào)節(jié)型 | 輸入信號 | 0~10mA、4~10mA 、1-5VDC | |||||||||||||
輸出信號 | 0~10mA、4~10mA 、1-5VDC | ||||||||||||||
基本誤差 | ≤±2.5% | ||||||||||||||
回 差 | ≤±2.5% | ||||||||||||||
死 區(qū) | ≤2% | ||||||||||||||
可調(diào)節(jié)比 | 250:01:00 | ||||||||||||||
開關(guān)型 | 電源電壓 | AC220V/AC380V/DC24V | |||||||||||||
反饋信號 | 有源觸點信號、無源觸信號 |
Q941F電動球閥外形尺寸:
公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||
L | D | D1 | D2 | b | n-d | |
15 | 108 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-ф14 |
20 | 117 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-ф14 |
25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-ф14 |
32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-ф18 |
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-ф18 |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-ф18 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-ф18 |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-ф18 |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-ф18 |
125 | 256 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-ф18 |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-ф23 |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-ф23 |
250 | 533 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-ф25 |
300 | 610 | 450 |
12-ф25 |