小口徑電動球閥廠家供貨主要尺寸
公稱通徑 | 內螺紋連接 | 對焊連接 | |||||||||
mm | inch | D | E (mm) | H | 管螺紋G | B | 重量 (Kg) | 尺寸(mm) | 重量 (Kg) | ||
E | D1 | D2 | |||||||||
10 | 3/8 | 10 | 60 | 157 | 3/8″ | 95 | 0.34 | 70 | 10 | 18 | 0.32 |
15 | 1/2 | 15 | 75 | 168 | 1/2″ | 110 | 0.47 | 75 | 15 | 24 | 0.48 |
20 | 3/4 | 20 | 80 | 170 | 3/4″ | 110 | 0.68 | 90 | 20 | 28 | 0.68 |
25 | 1 | 25 | 90 | 180 | 1″ | 140 | 1.2 | 100 | 25 | 34 | 1.2 |
32 | 11/4 | 32 | 110 | 185 | 11/4″ | 140 | 1.9 | 110 | 32 | 41 | 1.9 |
40 | 11/2 | 38 | 125 | 200 | 11/2″ | 180 | 2.7 | 128 | 38 | 49 | 2.7 |
50 | 2 | 50 | 144 | 210 | 2″ | 180 | 3.9 | 154 | 50 | 62 | 3.8 |
65 | 21/2 | 64 | 186 | 230 | 21/2″ | 200 | 7.1 | 193 | 64 | 78 | 7.0 |
80 | 3 | 78 | 206 | 250 | 3″ | 250 | 11.5 | 222 | 78 | 94 | 11.4 |
100 | 4 | 98 | 240 | 270 | 4″ | 250 | 20.5 | 273 | 98 | 124 | 20 |
小口徑電動球閥廠家供貨主要零部件
連接方式 | 內螺紋連接 | 對焊連接 | |||||
零件名稱 | 閥體閥蓋 | WCB | CF8(304) | CF8M(316) | WCB | CF8(304) | CF8M(316) |
球體、閥桿 | 2Cr13 | 0Cr19Ni9 | OCr17Ni12Mo2 | 2Cr13 | 0Cr19Ni9 | OCr17Ni12Mo2 | |
密封圈、填料 | 增強聚四氟乙烯、對位聚苯 | ||||||
適用工況 | 適用介質 | 水、蒸汽 、油品等 | 硝酸等腐 蝕性介質 | 醋酸等腐 蝕介質 | 水、蒸汽 、油品等 | 硝酸等腐 蝕性介質 | 醋酸等腐蝕介質 |
適用溫度 | -29~180°C(增強聚四氟乙烯)、-29~300°C(對位聚苯) |